| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | |
| Superficie habitable |
| Aménagement du terrain |
Clôturé |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 12.0x12.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.0x12 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.0x10.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salon | 15.0x14.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Cuisine | 15.6x7.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 10.0x7.0 P | Céramique |
| Équipement disponible |
Balcon privé |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |